
Solid Color Casual Layered Hem Sleeveless Two Piece Suit
$37.99
- Orange / S
- Orange / M
- Orange / L
- Orange / XL
- Orange / 2XL
- Orange / 3XL
- Orange / 4XL
- Orange / 5XL
- Paiement sécuriséPayez avec les moyens de paiement les plus courants au monde.
- Achetez en toute confianceLa protection couvre votre achat et vos données personnelles.
- Livraison internationaleLivraison GRATUITE et rapide dans plus de 200 pays et régions.
- Service clientEnvoyez un e-mail à service@curvecomfy.com pour nous contacter.
DESCRIPTION
This Solid Color Casual Layered Hem Sleeveless Two Piece Suit is your ticket to effortless summer style. Imagine yourself lounging by the pool, feeling effortlessly chic in this breezy two-piece set. What makes this suit special is the playful layered hem detailing on the top, adding a touch of bohemian flair. The comfortable wide leg pants provide a relaxed fit, perfect for warm-weather days. Accessorize with a straw hat and sandals for a vacation-ready look.
Product Details:
- Material: Polyester,Spandex
- Pattern Type: Solid
- Pant Type: Wide Leg
- Style: Casual,Trendy,Basic
- Season: Spring,Summer
Tops Size Chart:
| Size | Length | Shoulder | Bust | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 66 | 25.98 | 32 | 12.60 | 97 | 38.19 |
| M | 67 | 26.38 | 33.25 | 13.09 | 102 | 40.16 |
| L | 68 | 26.77 | 34.5 | 13.58 | 107 | 42.13 |
| XL | 69 | 27.17 | 36 | 14.17 | 113 | 44.49 |
| 2XL | 70 | 27.56 | 37.5 | 14.76 | 119 | 46.85 |
| 3XL | 71 | 27.95 | 39 | 15.35 | 125 | 49.21 |
| 4XL | 72 | 28.35 | 41 | 16.14 | 133 | 52.36 |
| 5XL | 73 | 28.74 | 43 | 16.93 | 141 | 55.51 |
Pants Size Chart:
| Size | Length | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 98 | 38.58 | 65 | 25.59 | 108 | 42.52 | 32 | 12.60 | 42 | 16.54 |
| M | 99 | 38.98 | 69 | 27.17 | 113 | 44.49 | 32.6 | 12.83 | 42.8 | 16.85 |
| L | 100 | 39.37 | 73 | 28.74 | 118 | 46.46 | 33.2 | 13.07 | 43.6 | 17.17 |
| XL | 101 | 39.76 | 78.5 | 30.91 | 124 | 48.82 | 34 | 13.39 | 44.6 | 17.56 |
| 2XL | 102 | 40.16 | 83 | 32.68 | 130 | 51.18 | 34.8 | 13.70 | 45.6 | 17.95 |
| 3XL | 103 | 40.55 | 87.5 | 34.45 | 136 | 53.54 | 35.6 | 14.02 | 46.6 | 18.35 |
| 4XL | 104 | 40.94 | 93 | 36.61 | 144 | 56.69 | 36.6 | 14.41 | 47.8 | 18.82 |
| 5XL | 105 | 41.34 | 98.5 | 38.78 | 152 | 59.84 | 37.6 | 14.80 | 49 | 19.29 |
Note: Because it is manually measured, it maybe have a margin of error of 1cm
EXPÉDITION ET RETOURS
LIVRAISON
- Expédition : sous 1 à 3 jours
- Livraison gratuite sur tous les produits pour un achat minimum de 79 $.
- Délai de livraison international : 7 à 10 jours ouvrables
- Retours et échanges faciles sous 30 jours
RETOURS
Si le produit ne vous convient pas, vous pouvez le retourner sous 15 jours, sans justification. Cette condition ne s'applique pas aux hauts, robes, bas, maillots de bain et accessoires.
Notre politique de retour est simple et sans tracas. Veuillez consulter notre section Livraison et retours pour plus d'informations.

